
Lattelecom Optiskā Interneta lietotājiem tiek piedāvāti 2 veida līgumi – 24 mēnešu Līgums un Beztermiņa Līgums. Ar ko atšķiras šo līgumu nosacījumi?
24 mēnešu līgums
* jāslēdz uz 24 mēnešiem;
* pieslēgums tiek ierīkots bez maksas;
* zemāka mēneša abonēšanas maksa;
* līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā jāmaksā līgumsods:
– Ls 20 par VIP Optiskā interneta pieslēgumu un pieslēgumiem Optiskais Internets + Tālrunis 20 Mbit/s;
– Ls 70 par pārējiem Optiskā interneta pieslēgumiem bez TV;
– Ls 99 par Optiskā interneta pieslēgumiem ar TV.
Beztermiņa līgums
* tiek slēgts uz nenoteiktu laiku;
* pieslēguma ierīkošanas maksa – Ls 20,07, ieskaitot PVN;
* paaugstināta mēneša abonēšanas maksa;
* līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā nav nekādi līgumsodi.
Kāds līguma termiņš ir izdevīgāks?
Izskatīsim vienkāršu piemēru. Jūs īrējat dzīvokli un nevēlaties ilgtermiņa saistības. Pirmajā brīdī varētu šķist izdevīgāk slēgt beztermiņa līgumu, lai laušanas gadījumā nebūtu jāmaksā līgumsods. Taču, pirms pieņemt galīgo lēmumu, iesakām veikt nelielu aprēķinu.
Tā, piemēram, viens no populārākajiem pieslēgumiem ir Optiskais Internets 100 Mbit/s + Interaktīvā TV + Bezmaksas Telefonsarunas. Mēneša abonēšanas maksa ar 24 mēnešu līgumu Ls 24,99, ar beztermiņa līgumu – Ls 26,99. Pakalpojuma ierīkošana beztermiņa līguma gadījumā – Ls 20,07, savukārt, 24 mēnešu līguma gadījumā – Ls 0,00.
Līgumsods, pirms termiņa laužot 24 mēnešu līgumu – Ls 99. Laužot beztermiņa līgumu – līgumsods nebūs jāmaksā.
Aprēķins
Aprēķināsim kopējo maksājumu, ja izmantosit šo pakalpojumu 8, 12 un 22 mēnešus:
8 mēneši ar 24 mēn. līgumu – (19,98 x 8) + 99 = 258,84 Ls
8 mēneši ar beztermiņa līgumu – (29,38 x 8) + 22,97 = 258,01 Ls
12 mēneši ar 24 mēn. līgumu – (19,98 x 12) + 99 = 338,76 Ls – izdevīgāk!
12 mēneši ar beztermiņa līgumu – (29,38 x 12) + 22,97 = 375,53 Ls
22 mēneši ar 24 mēn. līgumu – (19,98 x 22) + 99 = 538,56 Ls – izdevīgāk!
22 mēneši ar beztermiņa līgumu – (29,38 x 22) + 22,97 = 669,33 Ls
Secinājums: pat, ja plānojat izmantot izmantot Optisko Internetu 100 Mbit/s ar Interaktīvo TV un Bezmaksas Telefonsarunām tikai vienu gadu, izdevīgāk slēgt 24 mēnešu līgumu nekā beztermiņa līgumu. Ietaupījums būs Ls 36,77, bet, laužot šādu līgumu pēc 22 mēnešiem – Jūs ietaupīsit jau Ls 130,77, salīdzinot ar beztermiņa līgumu.
Faktiski, kopējās summas, salīdzinot abus līgumus, izlīdzinās jau pēc 8 mēnešiem.
Pārējo pieslēgumu maksas izlīdzināšanās periodi
Esam aprēķinājuši mēnešu skaitu (kolonna “Mēnešu skaits”) katram pieslēguma veidam pēc kura izdevīgāks kļūst 24 mēnešu līgums salīdzinājumā ar beztermiņa līgumu.
Pieslēgums | Ātrums | Līgums | Abon. | Pieslēg. | Līgumsods | Mēn. skaits | Kopā |
OI | 20 Mbit/s | 24 mēn. | 7.90 | 0.00 | 70.00 | 24 | Ls 260 |
Bezterm. | 9.90 | 22.97 | 0.00 | 24 | Ls 261 | ||
OI | 50 Mbit/s | 24 mēn. | 9.90 | 0.00 | 70.00 | 24 | Ls 308 |
Bezterm. | 11.89 | 22.97 | 0.00 | 24 | Ls 308 | ||
OI | 100 Mbit/s | 24 mēn. | 11.90 | 0.00 | 70.00 | 12 | Ls 213 |
Bezterm. | 15.90 | 22.97 | 0.00 | 12 | Ls 214 | ||
OI | 200 Mbit/s | 24 mēn. | 14.90 | 0.00 | 70.00 | 12 | Ls 249 |
Bezterm. | 18.90 | 22.97 | 0.00 | 12 | Ls 250 | ||
OI+TEL | 20 Mbit/s | 24 mēn. | 15.28 | 0.00 | 20.00 | 1 | Ls 35 |
Bezterm. | 15.28 | 22.97 | 0.00 | 1 | Ls 38 | ||
OI+TEL | 50 Mbit/s | 24 mēn. | 19.38 | 0.00 | 20.00 | 1 | Ls 39 |
Bezterm. | 19.38 | 22.97 | 0.00 | 1 | Ls 42 | ||
OI+TEL | 100 Mbit/s | 24 mēn. | 15.28 | 0.00 | 70.00 | 8 | Ls 192 |
Bezterm. | 21.43 | 22.97 | 0.00 | 8 | Ls 194 | ||
OI+TEL | 200 Mbit/s | 24 mēn. | 19.98 | 0.00 | 70.00 | 9 | Ls 250 |
Bezterm. | 24.97 | 22.97 | 0.00 | 9 | Ls 248 | ||
OI+TV | 20 Mbit/s | 24 mēn. | 12.60 | 0.00 | 99.00 | 15 | Ls 288 |
Bezterm. | 17.85 | 22.97 | 0.00 | 15 | Ls 291 | ||
OI+TV | 50 Mbit/s | 24 mēn. | 14.60 | 0.00 | 99.00 | 15 | Ls 318 |
Bezterm. | 19.84 | 22.97 | 0.00 | 15 | Ls 321 | ||
OI+TV | 100 Mbit/s | 24 mēn. | 16.60 | 0.00 | 99.00 | 11 | Ls 282 |
Bezterm. | 23.85 | 22.97 | 0.00 | 11 | Ls 285 | ||
OI+TV | 200 Mbit/s | 24 mēn. | 19.60 | 0.00 | 99.00 | 11 | Ls 315 |
Bezterm. | 26.85 | 22.97 | 0.00 | 11 | Ls 318 | ||
OI+TV+TEL | 20 Mbit/s | 24 mēn. | 19.98 | 0.00 | 99.00 | 24 | Ls 579 |
Bezterm. | 23.23 | 22.97 | 0.00 | 24 | Ls 580 | ||
OI+TV+TEL | 50 Mbit/s | 24 mēn. | 24.08 | 0.00 | 99.00 | 24 | Ls 677 |
Bezterm. | 27.23 | 22.97 | 0.00 | 24 | Ls 676 | ||
OI+TV+TEL | 100 Mbit/s | 24 mēn. | 19.98 | 0.00 | 99.00 | 8 | Ls 259 |
Bezterm. | 29.38 | 22.97 | 0.00 | 8 | Ls 258 | ||
OI+TV+TEL | 200 Mbit/s | 24 mēn. | 24.68 | 0.00 | 99.00 | 9 | Ls 321 |
Bezterm. | 32.92 | 22.97 | 0.00 | 9 | Ls 319 |
Abos līguma variantos, dzīvoklī uzstādītā papildus aparatūra – optiskais modems un TV dekoderi, kā arī citas ierīces (WI-FI rūteris, Pirelli bezvadu pagarinātājs), ja tās bijušas iekļautas līgumā, paliek Lattelecom īpašumā arī pēc līguma termiņa beigām.
Lai izvēlētos savu pieslēgumu un saņemtu atlaidi, spied tagad uz sarkanās pogas:
